Žádné skryté poplatky
Férové ceny bez překvapení
Vyberte si tarif podle svých potřeb nebo si zdarma vyzkoušejte demo účet.
Ceník a Tarify
POROVNÁNÍ TARIFŮ
Funkce |
STARTER |
Full Edition |
CISO EDITION |
Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Organizace | 5 UživatelŮ | |||
| Analýza rizikRisk analysis | 30 aKTIV | 250 aKTIV | 250 aKTIV | bEZ OMEZENí |
| BCM | 30 aKTIV | 250 aKTIV | 250 aKTIV | bEZ OMEZENí |
| Registry – kybernetické události | ||||
| Registry – Třetí strany | ||||
| Registry – konfigurace | ||||
| Registry – úkoly | ||||
| Požadavky na změnu | ||||
| Řízení souladu | ISO 27k |
|||
| Vzdělávání | — | 250 UžIVATELŮ | 250 UžIVATELŮ | beZ OMEZENí |
| Threat intelligence (TI) | ||||
| vScan | — | |||
| vScan – interní | — | vOLITELNé | vOLITELNé | |
| Honeypot | — | |||
| Vzory směrnic | ||||
| AI | oMEZENí generOVáNí akTIV |
bEZ OMEZENí | bEZ OMEZENí | bEZ OMEZENí |
| Tenanti | 1 | 1 | 5 | BEZ OMEZENí |
| Podpora | Pouze FÓrum | Fórum + chat, 1h tel. podpory/měsíc |
Fórum + chat, 1h tel. podpory/měsíc |
Prioritní podpora |
| Cena | 49 €/MĚSÍC | 349 €/MĚSÍC | 999 €/MĚSÍC | NA VYŽÁDÁNÍ (~50k €/Rok) |
| Zkušební období | 30 dNí | 30 dNí | Není dostupné | Není dostupné |
STARTER |
Full Edition |
CISO EDITION |
Enterprise |