KEINE VERSTECKTEN KOSTEN
EINFACH FAIRE PREISE
Wählen Sie den passenden Tarif oder testen Sie unseren Demo-Account.
Preise & Tarife
Tarife vergleichen
FUNKTION |
STARTER |
Full Edition |
CISO EDITION |
Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Organisation | 5 BENUTZER | |||
| Risikoanalyse (RA)Risk analysis | 30 assets | 250 assets | 250 assets | UNBEGRENZT |
| Kontinuitätsmanagement (BCM) | 30 assets | 250 assets | 250 assets | UNBEGRENZT |
| Register – Cybersecurity-Ereignisse | ||||
| Register – Dritte Parteien | ||||
| Register – Konfigurationen | ||||
| Register – Aufgaben | ||||
| Änderungsmanagement | ||||
| Compliance-Management | ISO 27k |
|||
| Schulung | — | 250 BENUTZER | 250 BENUTZER | UNBEGRENZT |
| Threat intelligence (TI) | ||||
| vScan | — | |||
| vScan – intern | — | optional | optional | |
| Honeypot | — | |||
| Richtlinienvorlagen | ||||
| KI | Asset-Erstellung begrenzt | UNBEGRENZT | UNBEGRENZT | UNBEGRENZT |
| Mandanten | 1 | 1 | 5 | UNBEGRENZT |
| Support | Nur Forum | Forum + chat, 1h Telefon/month |
Forum + chat, 1h Telefon/monat |
Priority support |
| Preis | 49 €/monat | 349 €/monat | 999 €/monat | Auf Anfrage (~50k €/Jahr) |
| Testphase | 30 Tage | 30 Tage | N/A | N/A |
STARTER |
Full Edition |
CISO EDITION |
Enterprise |