V súlade s požiadavkami nariadenia Data Act poskytuje Tazilla zákazníkom možnosť exportovať údaje vytvorené alebo uložené pri používaní platformy. Nižšie je uvedený prehľad exportovateľných údajov, dostupných formátov a spôsobov exportu podľa jednotlivých modulov.
| Modul | Exportovateľné údaje | Formát | Spôsob exportu | Rozsah | Dáta vyňaté z exportu |
| Organizácia | Údaje o organizácii, základných službách, zamestnancoch, používateľských účtoch a dokumentácii. | XLSX | Export z príslušnej časti modulu Organizácia. | Profil organizácie, základné služby – zoznam a detail, zamestnanci – zoznam a detail, používateľské účty – zoznam, dokumentácia – zoznam. | Interné technické, systémové a bezpečnostné údaje platformy* a údaje chránené právami tretích strán. |
| Analýza rizík | Aktíva a ich atribúty vrátane klasifikácie a údajov o kontinuite, dopady, hrozby, opatrenia a súvisiace údaje o rizikách. | XLSX / CSV | Export z príslušnej časti modulu; pri aktívach aj možnosť „Exportovať všetko“. | Aktíva – zoznam a detail, dopady – zoznam a detail, hrozby – zoznam a detail, opatrenia – zoznam a detail, celkový report analýzy rizík. | Interné technické, systémové a bezpečnostné údaje platformy* a údaje chránené právami tretích strán. |
| Riadenie kontinuity | Údaje o kontinuite činnosti a obnove aktív, plánoch a testovaní plánov a stratégiách zálohovania. | XLSX | Export z príslušnej časti modulu Riadenie kontinuity. | Kontinuita činností – aktíva, plány – zoznam a detail, stratégie zálohovania – zoznam a detail. | Interné technické, systémové a bezpečnostné údaje platformy* a údaje chránené právami tretích strán. |
| Registre | Kybernetické udalosti, zmenové požiadavky, tretie strany, zmluvy, GDPR záznamy, konfigurácie a SW a úlohy. | XLSX | Export z príslušnej časti modulu; pri kybernetických udalostiach stiahnutie súhrnného reportu. | Kybernetické udalosti – reporty, zmenové požiadavky – zoznam, tretie strany – zoznam, detail a report, zmluvy – zoznam a detail, GDPR – RoPA, konfigurácie – zoznam, úlohy – zoznam. | Interné technické, systémové a bezpečnostné údaje platformy* a údaje chránené právami tretích strán. |
| Riadenie súladu | Údaje o plnení požiadaviek príslušných regulácií a štandardov vrátane úrovne súladu, opatrení, zistení a dôkazov. | XLSX | Export alebo vytvorenie správy z príslušnej regulácie alebo štandardu. | Ustanovenia – zoznam, povinnosti – zoznam a detail. | Interné technické, systémové a bezpečnostné údaje platformy* a údaje chránené právami tretích strán. |
| Vzdelávanie | Údaje o školeniach, oboznamovaní, externých kurzoch a certifikačných skúškach. | XLSX | Export z príslušnej časti modulu Vzdelávanie. | Zoznam a detail pre všetky exportovateľné časti modulu. | Interné technické, systémové a bezpečnostné údaje platformy* a údaje chránené právami tretích strán. |
*Interné technické, systémové a bezpečnostné údaje platformy zahŕňajú najmä: (i) systémové logy, audit trails a metadáta o technickej prevádzke platformy (napr. výkonnostné a diagnostické záznamy), s výnimkou záznamov o činnosti konkrétnych Používateľov Zákazníka, ktoré Zákazník potrebuje na plnenie vlastných povinností podľa právnych predpisov na ochranu osobných údajov (Poskytovateľ ich poskytne Zákazníkovi na požiadanie v primeranej lehote, ak ich Zákazník preukázateľne potrebuje), (ii) konfiguračné parametre a zdrojový kód aplikácie, (iii) bezpečnostné nastavenia, prístupové oprávnenia a šifrovacie kľúče.